| 9.00 - 9.30 - Registrazione | |
|
| | 9.30 - 9.45 - Benvenuto ai partecipanti | |
|
| | | 10.45 - 11.00 - Coffee Break | |
|
| | | 13.00 - 14.00 - SharePoint Social Lunch | |
|
| | | 14.00 - 15.00 - SharePoint Advanced Data Integration | Speaker: Elisabetta Sasselli,
Claudio Brotto | Abstract:  | I sistemi informatici sono spesso basati su dati che risiedono in sorgenti eterogenee. Al fine di garantire la consistenza delle informazioni risulta, pertanto, necessario integrare servizi ed applicazioni, mantenendo uniformità nella presentazione all’utente. SharePoint offre strumenti evoluti che consentono di accedere a dati esterni, isolando le differenze fra i sistemi tanto in fase di implementazione quanto in fase di utilizzo del portale. Un ruolo primario, in questo contesto, è svolto dai Business Data Catalog, caratteristica disponibile nelle versioni Enterprise di SharePoint Server che consente di ridurre al minimo la necessità di sviluppo di soluzioni custom, garantendo al tempo stesso una estrema efficacia dal punto di vista delle funzionalità e della gestione. Illustreremo, in particolare, le operazioni amministrative necessarie a configurare in maniera corretta l’accesso ad una sorgente dati tramite BDC, comprendendo in esse anche l’interazione con il motore di Search e con la gestione degli User Profiles. Effettueremo, quindi, un confronto con gli altri approcci utilizzabili nell’integrazione di dati esterni, anche al fine di valutare la complessità delle soluzioni sulla base degli strumenti che Microsoft e gli ISV mettono a disposizione. |
|
| | | 16.00 - 16.15 - Coffee Break | |
|
| |
Powered by
 |
|